Сварочные агрегаты К-704Р-АС4-100 | Нажмите, чтобы увеличить |
НАЗНАЧЕНИЕ
Передвижные сварочные агрегаты предназначены для ручной и автоматической электросварки постоянным током трубопроводов в полевых условиях.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Сварочные агрегаты комплектуются различными источниками сварочного тока отечественного и импортного производства: DС-250.33, ВД-506ДК, LINСOLN DC-400, KEMPPI Master 3500, LHF 400, Invertec V 350-PRO. На агрегаты устанавливаются гидравлические стрелы манипуляторного типа грузоподъемностью до 1 тонны с вылетом стрелы до 5,9 м. Возможна установка легкосъемной площадки к задней части кунга с контейнерами под баллоны и кабель. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Базовый трактор | К-704Р | |||
Количество сварочных постов | 4 | 4 - 6 | 8 | 8 |
Двигатель | ЯМЗ-238НД3 | ЯМЗ-238НД5, ЯМЗ-240 БМ2 |
ЯМЗ - 8481.10 | ЯМЗ-7511 |
Мощность двигателя, не менее, КВт (л.с.) | 172 (235) | 220 (300) | 257 (350) | 294 (400) |
Масса эксплуатационная, кг | 16 000 | 17 000 | ||
Размеры, мм | 9750х3000х3900 | |||
Кабина | Каркас безопасности, подрессоренное сиденье, сиденье для пассажира, верхний и нижний отопитель | |||
Кунг | Утепленный | |||
Тормозная система | Трехконтурная (два контура рабочих тормозов и один для прицепов). Рабочие тормоза пневматически управляемые, барабанного типа, стояночный – с пружинным энергоаккумулятором | |||
Рулевое управление | На базе гидроруля и приоритетного клапана | |||
Напряжение/Ток | 24 В / 75 A | |||
АКБ | 2 х 12 В x 190 А ч | |||
Гидротрансформатор | одноступенчатый | |||
Коробка передач | Механическая, с гидравлическим переключением передач | |||
Генератор (трехфазный) | БГ-100 | БГ-200 | ||
Стрела гидрофицированная | Грузоподъемность (при полном вылете) кН (т) | 5 (0,5) | ||
Вылет стрелы, мм | 1500-5000 | |||
Высота подъема, мм | 0-8000 | |||
Угол поворота, град | 110 | |||
Дополнительная комплектация: кондиционер, дополнительный отопитель, дополнительная тепло- и шумоизоляция кабины |