Роликовые опоры серии VEF
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

VE

P
t

D
mm

L
mm

F
daN

V
m*min-1

E max
mm

H
mm

VEF-6M 6 300 100 600 2,2 1150 350
VEF-10M 10 300 100 1000 2,2 1150 350
VEF-10B 10 300 240 1000 2,2 1150 350
VEF-16M 16 300 100 1400 2,2 1250 400
VEF-16B 16 300 240 1400 2,2 1250 400
VEF-25M 25 300 100 2100 2,2 1350 400
VEF-25B 25 300 270 2100 2,2 1350 400
VEF-40B 40 300 270 2800 2,2 1500 425
VEF-63M 63 400 150 4000 2,0 1700 500
VEF-63B 63 400 370 4000 2,0 1700 500
VEF-100B 100 400 380 5000 2,0 1850 500
VEF-160 160 450 300 7500 1,8 2050 600

Заказать оборудование

Еще товары этой категории: