| Выпрямитель сварочный ВДУ-2001 (СЭЛМА) | Нажмите, чтобы увеличить |
|
Выпрямитель сварочный ВДУ-2001 (СЭЛМА) |
|
Выпрямитель для дуговой сварки ВДУ-2001 предназначен для механизированной (автоматической) дуговой сварки под слоем флюса (режимы МФ [SAW] и АФ [SAW]) и обладает падающими (ПХ) и жесткими (ЖХ) внешними характеристиками. . Выпрямитель изготовлен по техническим условиям ТУ 3441-071-11143754-2015. |
|
Технические характеристики |
|
| Наименование параметра | ПХ | ЖХ |
| Напряжение питающей сети, В | 380 | |
| Частота питающей сети, Гц | 3~50 | |
| Номинальный сварочный ток, Iн, А | 2000 | |
|
Номинальное рабочее напряжение
на зажимах выпрямителя при номинальном сварочном токе, Uр, В |
56 | 56 |
| Номинальный режим работы, ПН, %* | 100 | |
| Наименьший сварочный ток, А | 300 | 350 |
| Наибольший сварочный ток, А | 2000 | 2000 |
| Пределы регулирования рабочего напряжения, В | 32-56 | 34-56 |
| Напряжение холостого хода, В, не более | 95 | 95 |
| Потребляемая мощность, при номинальном токе, кВА, не более | 175 | 175 |
| Номинальный ток главных цепей автомата защиты (с характеристикой срабатывания электромагнитного расцепителя "D"), А | 315 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | 1250x785x1055 | |
| Масса, кг, не более | 705 | |
| Внимание! Максимальный потребляемый ток указан в табличке на изделии. | ||
| * - Перемежающий режим работы при цикле 10 мин без отключения первичной обмотки выпрямителя от сети во время паузы. | ||
| Изготовитель оставляет за собой право на модификацию и/или изменение технических условий без предварительного уведомления. | ||
|
Общий вид, габаритные размеры |
|||
|
|||
|
1. Выходная шина «+»;
|
|||
| Изготовитель оставляет за собой право на модификацию и/или изменение технических условий без предварительного уведомления. | |
| Внешний вид изделия, может отличаться от иллюстраций, представленных на сайте. | |
| Материалы размещенные на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой. |