| Выпрямитель сварочный многопостовой ВДМ-2х313 (СЭЛМА) | Нажмите, чтобы увеличить |
|
Выпрямитель сварочный многопостовой ВДМ-2х313 (СЭЛМА) |
|
Выпрямитель для дуговой сварки ВДМ-2х313 предназначен для многопостовой ручной дуговой сварки и резки (режим РД [MMA, (SMAW, MMAW, Stick)]) углеродистых и легированных сталей, чугунов штучными электродами с основным и целлюлозным покрытием диаметром до 5 мм. Выпрямитель имеет падающие внешние характеристики. Конструктивно в состав выпрямителя входит 2 источника сварочного тока с независимой регулировкой. Выпрямитель изготовлен по техническим условиям ТУ 3441-096-11143754-2018. |
|
Технические характеристики |
|
| Наименование параметра | Значение | ||
| Напряжение питающей сети, В | 380 | ||
| Частота питающей сети, Гц | 3~50 | ||
| Количество постов | 2 | ||
| Коэффициент одновременной работы постов | 0,5 | ||
| Номинальный сварочный ток, А | 315 | ||
| Номинальное рабочее напряжение, В | 32,6 | ||
| Номинальный режим работы (ПН) при цикле 10 мин., % | 60 | ||
| Наименьший сварочный ток, А | 60 | ||
| Наибольший сварочный ток, А | 315 | ||
| Пределы регулирования напряжения на дуге, В | 22,4-32,6 | ||
| Напряжение холостого хода, В, не более | 72 | ||
| Регулирование сварочного тока | Плавное | ||
| Потребляемая мощность, при номинальном токе, кВА, не более | 26 | ||
| Номинальный ток главных цепей автомата защиты (с характеристикой срабатывания электромагнитного расцепителя "D"), А | 50 | ||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | 795х475х620 | ||
| Масса, кг, не более | 130 | ||
| Внимание! Максимальный потребляемый ток указан в табличке на изделии. | |||
| Изготовитель оставляет за собой право на модификацию и/или изменение технических условий без предварительного уведомления. | |||
|
Общий вид, габаритные размеры |
|||
|
|||
|
1. Силовые разъемы сварочного поста 1;
|
|||
| Изготовитель оставляет за собой право на модификацию и/или изменение технических условий без предварительного уведомления. | |
| Внешний вид изделия, может отличаться от иллюстраций, представленных на сайте. | |
| Материалы размещенные на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой. |